- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 36
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-SUE0034 | Solar Urbano | Almiserat | 16 | 3.300€ | |||
AD-GAR0009 | Garaje / Parking | Sollana | 12 | 11 | 3.680€ | ||
AT-GAR0094 | Garaje / Parking | Alginet | 16 | 17 | 6.200€ | ||
SUE-0061 | Finca rústica | Albalat dels Tarongers | 13 | 7.370€ | |||
AD-SUE0001 | Solar Urbano | Alginet | 20 | 24.200€ | |||
AD-SUE0060 | Solar Urbano | Requena | 13 | 26.190€ | |||
AD-SUE0058 | Solar Urbano | Benicull de Xúquer | 14 | 35.510€ | |||
AT-CAS0003 | Casa / Chalet | Chelva | 3 | 210 | 27 | 37.500€ | |
AT-PIS0093 | Piso | Burriana | 3 | 77 | 19 | 40.000€ | |
DIG-CAS0016 | Casa de pueblo | Càrcer | 4 | 219 | 57 | 45.000€ | |
AT-PIS0059 | Piso | Agullent | 4 | 86 | 27 | 48.000€ | |
AD-SUE0113 | Solar Urbano | Cullera | 11 | 49.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 36